Вы можете положить сюда
товары из каталога
товары из каталога
Масса перевозимого груза, кг | 7900 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 4100 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массой, кг, не более: | |
на переднюю ось | 6000 |
на заднюю ось | 6000 |
Подвеска | две основные и две дополнительные полуэллиптические рессоры на каждую ось |
Количество осей/колес | 2/4 |
Колеса дисковые | 8,0-20 |
Шины | 11.00R20 |
Внутренние размеры платформы, мм | |
длина | 6112 |
ширина | 2470 |
высота | 730 |
Объем кузова,м3 | 11,0 |
Погрузочная высота, мм | 1420 |
Высота сцепной петли, мм | 1005 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа полной массой, км/ч, не более | 80 |
Вместимость европоддонов | 15 |
Базовый тягач | |
Модель | КАМАЗ-43118 |
Выгодно купить Прицеп Нефаз 8332 на вездеходной односкатной резине по низкой цене в .